














| Wymiary | |
| Długość | 4,80m |
| Szerokość | 82cm |
| Wysokość burty | 35cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 42kg |
| Wyporność | 340kg |
| Kokpit wewnątrz | 230cm x 61cm |
| Tworzywo | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4,25m |
| Szerokość | 80cm |
| Wysokość burty | 34cm |
| Wysokość max | 36cm |
| Waga | 37kg |
| Wyporność | 270kg |
| Kokpit wewnątrz | 221cm x 49cm |
| Tworzywo | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 3,8m |
| Szerokość | 82cm |
| Wysokość burty | 32cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 34kg |
| Wyporność | 240kg |
| Kokpit wewnątrz | 223cm x 54cm |
| Tworzywo | LDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 3,5m |
| Szerokość | 87cm |
| Wysokość burty | 32cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 30kg |
| Wyporność | 200kg |
| Kokpit wewnątrz | 223cm x 54cm |
| Wymiary | |
| Długość | 4,3m |
| Szerokość | 76cm |
| Wysokość burty | 29cm |
| Wysokość max | 35 cm |
| Waga | 38kg |
| Wyporność | 300kg |
| Kokpit wewnątrz | 85cm x 46cm |
| Tworzywo | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4,60m |
| Szerokość | 83cm |
| Wysokość burty | 32cm |
| Wysokość max | 36cm |
| Waga | 40kg |
| Wyporność | 300kg |
| Kokpit wewnątrz | 230cm x 58cm |
| Tworzywo | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4m |
| Szerokość | 85cm |
| Wysokość burty | 35cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 36kg |
| Wyporność | 250kg |
| Kokpit wewnątrz | 219cm x 54cm |
| Tworzywo | LDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 3,8m |
| Szerokość | 82cm |
| Wysokość burty | 32cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 34kg |
| Wyporność | 240kg |
| Kokpit wewnątrz | 223cm x 54cm |
| Tworzywo | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4,14m |
| Szerokość | 78cm |
| Wysokość burty | 35cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 35kg |
| Wyporność | 260kg |
| Kokpit wewnątrz | 198cm x 50cm |
| Tworzywo | LDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4m |
| Szerokość | 87cm |
| Wysokość burty | 35cm |
| Wysokość max | 38cm |
| Waga | 36kg |
| Wyporność | 250kg |
| Kokpit wewnątrz | 228cm x 62cm |
| Tworzywo | LDPE |

