














| Pазмеры | |
| длина | 4,80m |
| ширина | 82cm |
| боковая высота | 35cm |
| высота макс | 37cm |
| вес | 42kg |
| смещение | 340kg |
| Из кабины экипажа внутри | 230cm x 61cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4,25m |
| ширина | 80cm |
| боковая высота | 34cm |
| высота макс | 36cm |
| вес | 37kg |
| смещение | 270kg |
| Из кабины экипажа внутри | 221cm x 49cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 3,8m |
| ширина | 82cm |
| боковая высота | 32cm |
| высота макс | 37cm |
| вес | 34kg |
| смещение | 240kg |
| Из кабины экипажа внутри | 223cm x 54cm |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4,3m |
| ширина | 76cm |
| боковая высота | 29cm |
| высота макс | 35cm |
| вес | 38kg |
| смещение | 300kg |
| Из кабины экипажа внутри | 85cm x 46cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 3,85m |
| ширина | 65cm |
| боковая высота | 30cm |
| высота макс | 34cm |
| вес | 26kg |
| смещение | 180kg |
| Из кабины экипажа внутри | 86cm x 52cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 3,8m |
| ширина | 82cm |
| боковая высота | 32cm |
| высота макс | 37cm |
| вес | 34kg |
| смещение | 240kg |
| Из кабины экипажа внутри | 223cm x 54cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4,14m |
| ширина | 78cm |
| боковая высота | 35cm |
| высота макс | 37cm |
| вес | 35kg |
| смещение | 260kg |
| Из кабины экипажа внутри | 198cm x 50cm |
| материал | HDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4m |
| ширина | 76cm |
| боковая высота | 35cm |
| высота макс | 39cm |
| вес | 34kg |
| смещение | 250kg |
| Из кабины экипажа внутри | 215cm x 50cm |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4,7m |
| ширина | 76cm |
| боковая высота | 29cm |
| высота макс | 34cm |
| вес | 42kg |
| смещение | 300kg |
| Из кабины экипажа внутри | 220cm x 50cm |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | ||
| длина | 4m | |
|
70cm | |
| боковая высота | 27cm | |
| высота макс | 34cm | |
| вес | 29kg | |
| смещение | 180kg | |
| Из кабины экипажа внутри | 96cm x 47cm | |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 2,87m |
| ширина | 70cm |
| боковая высота | 35cm |
| высота макс | 38cm |
| вес | 20kg |
| смещение | 140kg |
| Из кабины экипажа внутри | 103cm x 50cm |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 2,9m |
| ширина | 82cm |
| боковая высота | 35cm |
| высота макс | 35cm |
| вес | 20kg |
| смещение | 130kg |
| Из кабины экипажа внутри | 102cm x 46cm |
| материал | LDPE |
| Pазмеры | |
| длина | 4,96 m |
| ширина | 80 cm |
| боковая высота | 35 cm |
| высота макс | 37 cm |
| вес | 57 kg |
| смещение | 320 kg |
| Из кабины экипажа внутри | 320 cm x 52cm |
| материал | HDPE |
|
Сливная пробка
|
|
Подходит: Solina, Sprinter II, Caymann II, Twin, Walker, Smart XL, Sprinter I,Caymann I, Eoli, Jett, Hero, Rafa |