














| Größe | |
| Länge | 4,80m |
| Breite | 82cm |
| Höhe Seite | 35cm |
| Höhe max | 37cm |
| Gewicht | 42kg |
| Verschiebung | 340kg |
| Cockpit innen | 230cm x 61cm |
| Material | HDPE |
| Größe | |
| Länge | 4,25m |
| Breite | 80cm |
| Höhe Seite | 34cm |
| Höhe max | 36cm |
| Gewicht | 37kg |
| Verschiebung | 270kg |
| Cockpit innen | 221cm x 49cm |
| Material | HDPE |
| Größe | |
| Länge | 3,8m |
| Breite | 82cm |
| Höhe Seite | 32cm |
| Höhe max | 37cm |
| Gewicht | 34kg |
| Verschiebung | 240kg |
| Cockpit innen | 223cm x 54cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 4,3m |
| Breite | 76cm |
| Höhe Seite | 29cm |
| Höhe max | 35cm |
| Gewicht | 38kg |
| Verschiebung | 300kg |
| Cockpit innen | 85cm x 46cm |
| Material | HDPE |
| Größe | |
| Länge | 3,85m |
| Breite | 65cm |
| Höhe Seite | 30cm |
| Höhe max | 34cm |
| Gewicht | 26kg |
| Verschiebung | 180kg |
| Cockpit innen | 86cm x 52cm |
| Material | HDPE |
| Wymiary | |
| Długość | 4m |
| Szerokość | 85cm |
| Wysokość burty | 35cm |
| Wysokość max | 37cm |
| Waga | 36kg |
| Wyporność | 250kg |
| Kokpit wewnątrz | 219cm x 54cm |
| Tworzywo | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 3,8m |
| Breite | 82cm |
| Höhe Seite | 32cm |
| Höhe max | 37cm |
| Gewicht | 34kg |
| Verschiebung | 240kg |
| Cockpit innen | 223cm x 54cm |
| Material | HDPE |
| Größe | |
| Länge | 4,14m |
| Breite | 78cm |
| Höhe Seite | 35cm |
| Höhe max | 37cm |
| Gewicht | 35kg |
| Verschiebung | 260kg |
| Cockpit innen | 198cm x 50cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 4m |
| Breite | 76cm |
| Höhe Seite | 35cm |
| Höhe max | 39cm |
| Gewicht | 34kg |
| Verschiebung | 250kg |
| Cockpit innen | 215cm x 50cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 4,7m |
| Breite | 76cm |
| Höhe Seite | 29cm |
| Höhe max | 34cm |
| Gewicht | 42kg |
| Verschiebung | 300kg |
| Cockpit innen | 220cm x 50cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 4m |
| Breite | 70cm |
| Höhe Seite | 27cm |
| Höhe max | 34cm |
| Gewicht | 29kg |
| Verschiebung | 180kg |
| Cockpit innen | 96cm x 47cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 2,87m |
| Breite | 70cm |
| Höhe Seite | 35cm |
| Höhe max | 38cm |
| Gewicht | 20kg |
| Verschiebung | 140kg |
| Cockpit innen | 103cm x 50cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 2,9m |
| Breite | 82cm |
| Höhe Seite | 35cm |
| Höhe max | 35cm |
| Gewicht | 20kg |
| Verschiebung | 130kg |
| Cockpit innen | 102cm x 46cm |
| Material | LDPE |
| Größe | |
| Länge | 4,96 m |
| Breite | 80 cm |
| Höhe Seite | 35 cm |
| Höhe max | 37 cm |
| Gewicht | 57 kg |
| Verschiebung | 320 kg |
| Cockpit innen | 320 cm x 52cm |
| Material | HDPE |
|
Wasserdichtes Gepäckluke
|
|
Passt: Solina, Sprinter II, Twin, Smart XL, Sprinter I, Eoli, Jett, Bounty |
|
Zickzack-Fußrasten
|
|
Passt: Solina, Sprinter II, Caymann II, Twin, Walker, Smart XL, Sprinter I, Caymann I, Eoli, Jett, Hero, Rafa, Bounty |
|
Ablassschraube
|
|
Passt: Solina, Sprinter II, Caymann II, Twin, Walker, Smart XL, Sprinter I,Caymann I, Eoli, Jett, Hero, Rafa |